Guía de Tallas

Guia de Tallas

TALLAJE NIÑ@S 2 AÑOS 4 AÑOS 6 AÑOS 8 AÑOS 10 AÑOS 12 AÑOS 14 AÑOS
Contorno Pecho 57 cm 62 cm 67 cm 72 cm 77 cm 82 cm 87 cm
Contorno Cintura 52 cm 56 cm 60 cm 64 cm 68 cm 72 cm 76 cm
Contorno Cadera 59 cm 64 cm 69 cm 74 cm 79 cm 84 cm 89 cm
Largo Talle 24’5 cm 27’5 cm 30’5 cm 33’5 cm 36’5 cm 39’5 cm 42’5 cm
Largo de Cadera 10 cm 11’5 cm 13 cm 14’5 cm 16 cm 17’5 cm 19 cm
Ancho de Espalda 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm 34 cm 36 cm
Largo Hombro 7 cm 7’6 cm 8’2 cm 8’8 cm 9’4 cm 10 cm 10’6 cm
Largo de Manga 28 cm 32 cm 36 cm 40 cm 44 cm 48 cm 52 cm
Contorno de Brazo 22 cm 23’5 cm 25 cm 26’5 cm 28 cm 29´5 cm 31 cm
Contorno de Puño 17 cm 18 cm 19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm
Largo Vestido 44 cm 51 cm 58 cm 65 cm 72 cm 79 cm 86 cm
Altura 86 cm 98 cm 110 cm 122 cm 134 cm 146 cm 158 cm
TALLAJE BEBE 6M 12M 24M
Contorno Pecho 48 cm 52 cm 57 cm
Contorno Cintura 44 cm 48 cm 52 cm
Ancho de Espalda 24 cm 26 cm 28 cm
Largo de Manga 24 cm 26 cm 28 cm
Largo Vestido 34 cm 38 cm 44 cm
Altura 66 cm 75 cm 85 cm